|
Подробная информация о продукте:
|
| Разрешение: | 1 Nm | Частота выборки: | 4 раза/во-вторых |
|---|---|---|---|
| Спектральная полоса пропускания: | 1,4 Нм | тип: | Спектрофотометр |
| Тип дисплея: | ЖК-дисплей | Источник света: | Никто |
| Рабочая температура: | 0 °C | °C 40 | Тест на повторяемость: | 0.2 Нм |
| Логотип/графический дизайн: | 3D-печать, цифровая печать | ||
| Выделить: | Интеллектуальный флуоресцентный спектрофотометр ксеноновой лампы,тестер фотометра атомной флуоресценции,эмиссионный спектрометр ICP с ксеноновой лампой |
||
AFS-6801 Интеллектуальная ксеноновая лампа, флуоресцентный спектрофотометр, атомно-флуоресцентный фотометр, тестер
Использование инструмента
Контактное лицо: Kaitlyn Wang
Телефон: 19376687282
Факс: 86-769-83078748