|
Détails sur le produit:
|
| Résolution: | 1 nanomètre | Taux d'échantillonnage: | 4 fois/en second lieu |
|---|---|---|---|
| Bande passante spectrale: | 1,4 Nm | taper: | Spectrophotomètre |
| Type d'affichage: | Écran LCD | Source de lumière: | Aucun |
| Température de fonctionnement: | 0 °C | °C 40 | Test de répétabilité: | 0.2 Nm |
| Création de logo/graphisme: | Impression 3D, Impression numérique | ||
| Mettre en évidence: | Spéctrophotomètre à fluorescence de lampe à xénon intelligent,Testeur de photomètre à fluorescence atomique,Spectromètre d'émission ICP avec lampe au xénon |
||
Spectrophotomètre de Fluorescence à lampe au xénon Intelligent AFS-6801, testeur de photomètre à Fluorescence atomique
Utilisation des instruments
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748