|
Detail produk:
|
| Resolusi: | 1 Nm | Tingkat Pengambilan Sampel: | 4 kali/detik |
|---|---|---|---|
| Bandwidth spektral: | 1,4 Nm | jenis: | Spektrofotometer |
| Tipe Tampilan: | Layar LCD | Sumber Cahaya: | Tidak ada |
| Suhu Operasional: | 0 °C ~ 40 °C | Tes Pengulangan: | 0.2 Nm |
| Logo/desain grafis: | Pencetakan 3D, Pencetakan Digital | ||
| Menyoroti: | Spektrophotometer Fluoresensi Lampu Xenon Cerdas,Tester Fotometer Fluoresensi Atom,Spektrometer Emisi ICP dengan Lampu Xenon |
||
AFS-6801 Cerdas Lampu Xenon Fluoresensi Spektrofotometer Atom Fluoresensi Fotometer Tester
Penggunaan instrumen
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748