|
Dettagli:
|
| Risoluzione: | 1 nanometro | Frequenza di campionamento: | 4 volte/in secondo luogo |
|---|---|---|---|
| Larghezza di banda spettrale: | 1,4 Nm | tipo: | Spettrofotometro |
| Tipo di visualizzazione: | Display LCD | Sorgente luminosa: | Nessuno |
| Temperatura operativa: | 0 °C ~ °C 40 | Prova di ripetibilità: | 0.2 Nm |
| Logo/progettazione grafica: | Stampa 3D, stampa digitale | ||
| Evidenziare: | Spettrofotometro a fluorescenza con lampada allo xeno intelligente,tester per fotometro a fluorescenza atomica,spettrometro a emissione ICP con lampada allo xeno |
||
AFS-6801 Lampada Xenon Intelligente Spettrofotometro di fluorescenza Fotometro di fluorescenza atomica
Utilizzo degli strumenti
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748