|
Dettagli:
|
| Gamma di densità: | 0-50.000 g/cm3 | Gamma di pesatura: | 0-50.000g |
|---|---|---|---|
| Accuratezza di densità: | 0,1 mg/cm3 | Precisione di pesatura: | 0.1mg |
| Precisione di ripetizione: | ±0,2 mg/cm3 | Risoluzione: | 0,1 mg/cm3 |
| Metodi di prova: | Auto | Calibrare il peso: | 50 g |
| Tipo di visualizzazione: | LCD retroilluminato STN | Interfaccia: | Rs232 |
| Compensazione della temperatura: | Dinamico | zero tracciamento: | Automatico |
| Protezione da sovraccarico: | SÌ | Tare Peso: | gamma completa |
| Tipo di campione: | Liquido, solido, semisolido, polvere | ||
| Evidenziare: | 0Bilancio della densità di 0,1 mg/cm3,bilanciamento della gravità specifica |
||
| Modello | MDY-2 |
|---|---|
| Densità (gravità specifica) | |
| Intervallo di misura | 0-50.000 g/cm3 |
| Distanza di sbucciatura | 0-50.000 g/cm3 |
| Accuratezza di misura | 0.1 mg/cm3 |
| Esattezza ripetuta | ± 0,2 mg/cm3 |
| Risoluzione | 0.1 mg/cm3 |
| Metodi di prova | Auto |
| Campione di prova | Liquido |
| Calibrare il peso | 50 g |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748