|
Product Details:
|
| Density Range: | 0-50.000g/cm3 | Weighing Range: | 0-50.000g |
|---|---|---|---|
| Density Accuracy: | 0.1mg/cm3 | Weighing Accuracy: | 0.1mg |
| Repeat Accuracy: | ±0.2mg/cm3 | Resolution: | 0.1mg/cm3 |
| Test Methods: | Auto | Calibrate Weight: | 50g |
| Display Type: | STN Backlit LCD | Interface: | RS232 |
| Temperature Compensation: | Dynamic | Zero Tracking: | Automatic |
| Overload Protection: | Yes | Tare Weight: | Full Range |
| Sample Types: | Liquid, Solid, Semi-solid, Powder | ||
| Highlight: | 0.1mg/cm3 density balance,specific gravity balance,small meter density balance |
||
| Model | MDY-2 |
|---|---|
| Density (Specific Gravity) | |
| Measure Range | 0-50.000g/cm³ |
| Peel Range | 0-50.000g/cm³ |
| Measure Accuracy | 0.1mg/cm³ |
| Repeat Accuracy | ±0.2mg/cm³ |
| Resolution | 0.1mg/cm³ |
| Test Methods | Auto |
| Test Sample | Liquid |
| Calibrate Weight | 50g |
Contact Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Fax: 86-769-83078748