|
Détails sur le produit:
|
| Chaîne de densité: | 0-50.000g/cm3 | Plage de pesée: | 0-50.000g |
|---|---|---|---|
| Exactitude de densité: | 0,1 mg/cm3 | Précision de pesée: | 0.1mg |
| Précision de répétition: | ±0,2mg/cm3 | Résolution: | 0,1 mg/cm3 |
| Méthodes d'essai: | Auto | Calibrer le poids: | 50g |
| Type d'affichage: | Écran LCD rétroéclairé STN | Interface: | RS232 |
| Compensation de température: | Dynamique | Nul suivi: | Automatique |
| Protection contre les surcharges: | Oui | Poids de tare: | gamme complète |
| Types d'échantillons: | Liquide, solide, semi-solide, poudre | ||
| Mettre en évidence: | 0Balance de densité de 0,1 mg/cm3,équilibre de gravité spécifique |
||
| Modèle | MDY-2 |
|---|---|
| Densité (Densité spécifique) | |
| Plage de mesure | 0-50.000g/cm³ |
| Plage de pelage | 0-50.000g/cm³ |
| Précision de mesure | 0,1 mg/cm³ |
| Précision de répétition | ±0,2 mg/cm³ |
| Résolution | 0,1 mg/cm³ |
| Méthodes d'essai | Auto |
| Échantillon d'essai | Liquide |
| Poids d'étalonnage | 50g |
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748