|
Ürün ayrıntıları:
|
yoğunluk aralığı: | 0-50.000g/cm3 | Tartı aralığı: | 0-50.000g |
---|---|---|---|
yoğunluk doğruluğu: | 0,1 mg/cm3 | Tartı doğruluğu: | 0.1mg |
Tekrar doğruluğu: | ±0,2mg/cm3 | Çözünürlük: | 0,1 mg/cm3 |
Test yöntemleri: | Otomobil | Ağırlığı kalibre et: | 50g |
Ekran tipi: | STN arkadan aydınlatmalı LCD | Arayüz: | Rs232 |
Sıcaklık telafisi: | Dinamik | Sıfır izleme: | Otomatik |
Aşırı yük koruması: | Evet | Dare ağırlığı: | Tam aralık |
Örnek Türleri: | Sıvı, katı, yarı katı, toz | ||
Vurgulamak: | 0.1mg/cm3 density balance,specific gravity balance,small meter density balance |
Model | MDY-2 |
---|---|
Density (Specific Gravity) | |
Measure Range | 0-50.000g/cm³ |
Peel Range | 0-50.000g/cm³ |
Measure Accuracy | 0.1mg/cm³ |
Repeat Accuracy | ±0.2mg/cm³ |
Resolution | 0.1mg/cm³ |
Test Methods | Auto |
Test Sample | Liquid |
Calibrate Weight | 50g |
İlgili kişi: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748