|
Ürün ayrıntıları:
|
| yoğunluk aralığı: | 0-50.000g/cm3 | Tartı aralığı: | 0-50.000g |
|---|---|---|---|
| yoğunluk doğruluğu: | 0,1 mg/cm3 | Tartı doğruluğu: | 0.1mg |
| Tekrar doğruluğu: | ±0,2mg/cm3 | Çözünürlük: | 0,1 mg/cm3 |
| Test yöntemleri: | Otomobil | Ağırlığı kalibre et: | 50g |
| Ekran tipi: | STN arkadan aydınlatmalı LCD | Arayüz: | Rs232 |
| Sıcaklık telafisi: | Dinamik | Sıfır izleme: | Otomatik |
| Aşırı yük koruması: | Evet | Dare ağırlığı: | Tam aralık |
| Örnek Türleri: | Sıvı, katı, yarı katı, toz | ||
| Vurgulamak: | 0.1mg/cm3 yoğunluk terazisi,özgül ağırlık terazisi,küçük ölçer yoğunluk terazisi |
||
| Modeli | MDY-2 |
|---|---|
| Yoğunluk (Özgül Ağırlık) | |
| Ölçü Aralığı | 0-50.000g/cm³ |
| Soyma Aralığı | 0-50.000g/cm³ |
| Doğruluğu Ölçün | 0,1 mg/cm³ |
| Tekrar Doğruluğu | ±0,2mg/cm³ |
| Çözünürlük | 0,1 mg/cm³ |
| Test Yöntemleri | Otomatik |
| Test Örneği | Sıvı |
| Ağırlığı Kalibre Et | 50g |
İlgili kişi: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748