|
Produktdetails:
|
| Dichtestrecke: | 0-50.000 g/cm3 | Waschleiche: | 0-50.000g |
|---|---|---|---|
| Dichtegenauigkeit: | 0,1 mg/cm3 | Wiegengenauigkeit: | 0.1mg |
| Wiederholungsgenauigkeit: | ±0,2 mg/cm3 | Auflösung: | 0,1 mg/cm3 |
| Testmethoden: | Auto | Gewicht kalibrieren: | 50g |
| Anzeigeart: | STN-LCD mit Hintergrundbeleuchtung | Schnittstelle: | RS232 |
| Temperaturkompensation: | Dynamisch | Nullverfolgung: | Automatisch |
| Überlastschutz: | Ja | Tarifgewicht: | vollständige Auswahl |
| Musterarten: | Flüssig, fest, halbfest, Pulver | ||
| Hervorheben: | 0.1mg/cm3 Dichtheitsbilanz,Spezifische Schwergewichtsbilanz,Kleinstmeterdichte-Bilanz |
||
| Modell | MDY-2 |
|---|---|
| Dichte (spezifische Schwerkraft) | |
| Messbereich | 0-50.000 g/cm3 |
| Schalenbereich | 0-50.000 g/cm3 |
| Messgenauigkeit | 0.1 mg/cm3 |
| Wiederholungsgenauigkeit | ± 0,2 mg/cm3 |
| Entschließung | 0.1 mg/cm3 |
| Prüfmethoden | Auto |
| Prüfmuster | Flüssigkeit |
| Kalibrieren des Gewichts | 50 g |
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748