|
Λεπτομέρειες:
|
Σειρά πυκνότητας: | 0-50.000g/cm3 | Φάσμα ζύγισης: | 0-50.000g |
---|---|---|---|
Ακρίβεια πυκνότητας: | 0,1mg/cm3 | Ζυγίζοντας ακρίβεια: | 0.1mg |
Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια: | ± 0,2mg/cm3 | Ψήφισμα: | 0,1mg/cm3 |
Μέθοδοι δοκιμής: | Αυτο | Βαθμολογήστε το βάρος: | 50G |
Τύπος εμφάνισης: | STN Backlit LCD | Διασυνδέομαι: | RS232 |
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας: | Δυναμικός | μηδενική παρακολούθηση: | Αυτόματο |
Προστασία υπερφόρτωσης: | Ναί | Βάρος: | μεγάλη έκταση |
Τύποι δειγμάτων: | Υγρό, στερεό, ημι-στερεό, σκόνη | ||
Επισημαίνω: | 0.1mg/cm3 density balance,specific gravity balance,small meter density balance |
Model | MDY-2 |
---|---|
Density (Specific Gravity) | |
Measure Range | 0-50.000g/cm³ |
Peel Range | 0-50.000g/cm³ |
Measure Accuracy | 0.1mg/cm³ |
Repeat Accuracy | ±0.2mg/cm³ |
Resolution | 0.1mg/cm³ |
Test Methods | Auto |
Test Sample | Liquid |
Calibrate Weight | 50g |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kaitlyn Wang
Τηλ.:: 19376687282
Φαξ: 86-769-83078748