|
Detail produk:
|
Kisaran kepadatan: | 0-50.000g/cm3 | Berat bobot: | 0-50.000g |
---|---|---|---|
Keakuratan kepadatan: | 0,1mg/cm3 | Penimbangan akurasi: | 0,1mg |
Keakuratan Ulang: | ±0,2mg/cm3 | Resolusi: | 0,1mg/cm3 |
Metode pengujian: | Mobil | Kalibrasi berat badan: | 50g |
Jenis tampilan: | LCD dengan lampu latar STN | Antarmuka: | RS232 |
Kompensasi Suhu: | Dinamis | Pelacakan nol: | Otomatis |
Perlindungan kelebihan beban: | Ya | Berat tara: | Lengkap |
Jenis Sampel: | Cair, padat, semi padat, bubuk | ||
Menyoroti: | 0.1mg/cm3 density balance,specific gravity balance,small meter density balance |
Model | MDY-2 |
---|---|
Density (Specific Gravity) | |
Measure Range | 0-50.000g/cm³ |
Peel Range | 0-50.000g/cm³ |
Measure Accuracy | 0.1mg/cm³ |
Repeat Accuracy | ±0.2mg/cm³ |
Resolution | 0.1mg/cm³ |
Test Methods | Auto |
Test Sample | Liquid |
Calibrate Weight | 50g |
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748