|
Detail produk:
|
| Kisaran kepadatan: | 0-50.000g/cm3 | Berat bobot: | 0-50.000g |
|---|---|---|---|
| Keakuratan kepadatan: | 0,1mg/cm3 | Penimbangan akurasi: | 0,1mg |
| Keakuratan Ulang: | ±0,2mg/cm3 | Resolusi: | 0,1mg/cm3 |
| Metode pengujian: | Mobil | Kalibrasi berat badan: | 50g |
| Jenis tampilan: | LCD dengan lampu latar STN | Antarmuka: | RS232 |
| Kompensasi Suhu: | Dinamis | Pelacakan nol: | Otomatis |
| Perlindungan kelebihan beban: | Ya | Berat tara: | Lengkap |
| Jenis Sampel: | Cair, padat, semi padat, bubuk | ||
| Menyoroti: | Neraca kepadatan 0.1mg/cm3,Neraca berat jenis,Neraca kepadatan meter kecil |
||
| Model | MDY-2 |
|---|---|
| Densitas (Gravitasi Spesifik) | |
| Jangkauan Pengukuran | 0-50.000 g/cm3 |
| Jangkauan Peel | 0-50.000 g/cm3 |
| Keakuratan Pengukuran | 0.1mg/cm3 |
| Mengulangi Akurasi | ± 0,2 mg/cm3 |
| Resolusi | 0.1mg/cm3 |
| Metode pengujian | Mobil |
| Sampel pengujian | Cairan |
| Kalibrasi Berat | 50 g |
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748