|
تفاصيل المنتج:
|
| نطاق الكثافة: | 0-50.000 جم/سم3 | نطاق الوزن: | 0-50.000 جرام |
|---|---|---|---|
| دقة الكثافة: | 0.1 ملجم/سم3 | دقة وزن: | 0.1 ملغ |
| كرر الدقة: | ±0.2مجم/سم3 | دقة: | 0.1 ملجم/سم3 |
| طرق الاختبار: | آلي | معايرة الوزن: | 50g |
| نوع العرض: | شاشة LCD بإضاءة خلفية STN | واجهة: | RS232 |
| تعويض درجة الحرارة: | متحرك | تعقب صفر: | تلقائي |
| حماية الحمل الزائد: | نعم | وزن Tare: | مجموعة كاملة |
| أنواع العينات: | سائل، صلب، شبه صلب، مسحوق | ||
| إبراز: | 0.1 مجم/سم3 ميزان الكثافة,ميزان الثقل النوعي,ميزان كثافة صغير,specific gravity balance,small meter density balance |
||
| النموذج | MDY-2 |
|---|---|
| الكثافة (الجاذبية الخاصة) | |
| نطاق القياس | 0-50.000g/cm3 |
| نطاق القشرة | 0-50.000g/cm3 |
| دقة القياس | 0.1mg/cm3 |
| التكرار الدقيق | ± 0.2mg/cm3 |
| القرار | 0.1mg/cm3 |
| أساليب الاختبار | السيارات |
| عينة الاختبار | سائل |
| معايرة الوزن | 50 غرام |
اتصل شخص: Kaitlyn Wang
الهاتف :: 19376687282
الفاكس: 86-769-83078748