|
Datos del producto:
|
| Gama de la densidad: | 0-50.000g/cm3 | Rango de pesaje: | 0-50.000g |
|---|---|---|---|
| Exactitud de la densidad: | 0,1 mg/cm3 | Precisión de peso: | 0.1mg |
| Precisión de repetición: | ±0,2 mg/cm3 | Resolución: | 0,1 mg/cm3 |
| Métodos de prueba: | Auto | Calibrar peso: | 50 g |
| Tipo de visualización: | LCD retroiluminado STN | Interfaz: | Rs232 |
| Compensación de temperatura: | Dinámica | seguimiento cero: | Automático |
| Protección contra sobrecarga: | Sí | Peso de la tara: | gama completa |
| Tipos de muestras: | Líquido, sólido, semisólido, polvo. | ||
| Resaltar: | 0Balance de densidad de 0,1 mg/cm3,balanza de gravedad específica |
||
| Modelo | El MDY-2 |
|---|---|
| Densidad (gravedad específica) | |
| Rango de medición | 0-50.000 g/cm3 |
| Rango de las cáscaras | 0-50.000 g/cm3 |
| Precisión de las medidas | 0.1 mg/cm3 |
| Repetir la exactitud | ± 0,2 mg/cm3 |
| Resolución | 0.1 mg/cm3 |
| Métodos de ensayo | Auto. |
| Muestra de ensayo | Líquido |
| Calibra el peso | 50 gramos |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748