|
Datos del producto:
|
Gama de la densidad: | 0-50.000g/cm3 | Rango de pesaje: | 0-50.000g |
---|---|---|---|
Exactitud de la densidad: | 0,1 mg/cm3 | Precisión de peso: | 0.1mg |
Precisión de repetición: | ±0,2 mg/cm3 | Resolución: | 0,1 mg/cm3 |
Métodos de prueba: | Auto | Calibrar peso: | 50 g |
Tipo de visualización: | LCD retroiluminado STN | Interfaz: | Rs232 |
Compensación de temperatura: | Dinámica | seguimiento cero: | Automático |
Protección contra sobrecarga: | Sí | Peso de la tara: | gama completa |
Tipos de muestras: | Líquido, sólido, semisólido, polvo. | ||
Resaltar: | 0.1mg/cm3 density balance,specific gravity balance,small meter density balance |
Model | MDY-2 |
---|---|
Density (Specific Gravity) | |
Measure Range | 0-50.000g/cm³ |
Peel Range | 0-50.000g/cm³ |
Measure Accuracy | 0.1mg/cm³ |
Repeat Accuracy | ±0.2mg/cm³ |
Resolution | 0.1mg/cm³ |
Test Methods | Auto |
Test Sample | Liquid |
Calibrate Weight | 50g |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748