Dettagli:
|
Intervallo di conduttività termica: | 0,001 ~ 100 W/mk | Tempo di misurazione: | 1-60 secondi |
---|---|---|---|
Precisione: | superiore a 3% | Intervallo di temperatura: | temperatura ambiente di misurazione standard, opzionale -20ºC ~ 120ºC |
Dimensione del campione: | Altezza >10 mm, diametro >45 mm | Alimentazione elettrica: | CA 220 V±10%; 50/60 Hz |
Potenza della macchina: | <500w> | Voltaggio: | 220 v |
Classe di protezione: | IP57 | Metodo di misurazione: | Sorgente di calore piana transitoria (TPS) |
Tipo di sonda: | Disco caldo | Standard di riferimento: | ISO 22007-2:2008, GB/T32064-2015 |
Requisito del campione: | superficie relativamente piana | Automazione dei test: | Controllati per computer |
Consumo energetico: | 1KW | ||
Evidenziare: | ISO 22007 thermal conductivity meter,rapid thermal conductivity tester,DRE-2C thermal analyzer |
The ISO 22007 DRE-2C Rapid Thermal Conductivity Meter is a precision instrument designed for accurate thermal conductivity measurements using the transient plane heat source method (TPS). This advanced technology provides fast, reliable results across a wide range of materials.
Parameter | Specification |
---|---|
Thermal conductivity measurement range | 0.001 - 100 W/m·K |
Measurement time | 1-60 seconds |
Accuracy | Better than 3% |
Temperature range | Standard room temperature (optional ranges available) |
Sample size requirements | Minimum 10mm height, 45mm diameter flat surface |
Power requirements | AC 220V±10%; 50/60 Hz, <500W |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748