|
Datos del producto:
|
| Rango de conductividad térmica: | 0,001 ~ 100 W/mk | Tiempo de medición: | 1-60 segundos |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | más del 3% | Rango de temperatura: | Medición estándar de temperatura ambiente, opcional -20ºC ~ 120ºC |
| Tamaño de muestra: | >10 mm de altura, >45 mm de diámetro | Fuente de alimentación: | CA 220 V ± 10 %; 50/60Hz |
| Potencia de la máquina: | <500w> | Voltaje: | 220 V |
| Clase de protección: | IP57 | Método de medición: | Fuente de calor de plano transitorio (TPS) |
| Tipo de sonda: | Disco caliente | Estándar de referencia: | ISO 22007-2:2008, GB/T32064-2015 |
| Requisito de muestra: | superficie relativamente plana | Automatización de pruebas: | Control por ordenador |
| Consumo de energía: | 1kw | ||
| Resaltar: | Medidor de conductividad térmica de la norma ISO 22007,Probador rápido de conductividad térmica,Analisador térmico DRE-2C |
||
El medidor de conductividad térmica rápido DRE-2C ISO 22007 es un instrumento de precisión diseñado para mediciones precisas de conductividad térmica utilizando el método de fuente de calor plano transitoria (TPS). Esta tecnología avanzada proporciona resultados rápidos y confiables en una amplia gama de materiales.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de medición de conductividad térmica | 0.001 - 100 W/m·K |
| Tiempo de medición | 1-60 segundos |
| Precisión | Mejor que el 3% |
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente estándar (rangos opcionales disponibles) |
| Requisitos de tamaño de muestra | Mínimo 10 mm de altura, superficie plana de 45 mm de diámetro |
| Requisitos de energía | CA 220V±10%; 50/60 Hz, <500W |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748