|
Datos del producto:
|
Rango de conductividad térmica: | 0,001 ~ 100 W/mk | Tiempo de medición: | 1-60 segundos |
---|---|---|---|
Exactitud: | más del 3% | Rango de temperatura: | Medición estándar de temperatura ambiente, opcional -20ºC ~ 120ºC |
Tamaño de muestra: | >10 mm de altura, >45 mm de diámetro | Fuente de alimentación: | CA 220 V ± 10 %; 50/60Hz |
Potencia de la máquina: | <500w> | Voltaje: | 220 V |
Clase de protección: | IP57 | Método de medición: | Fuente de calor de plano transitorio (TPS) |
Tipo de sonda: | Disco caliente | Estándar de referencia: | ISO 22007-2:2008, GB/T32064-2015 |
Requisito de muestra: | superficie relativamente plana | Automatización de pruebas: | Control por ordenador |
Consumo de energía: | 1kw | ||
Resaltar: | ISO 22007 thermal conductivity meter,rapid thermal conductivity tester,DRE-2C thermal analyzer |
The ISO 22007 DRE-2C Rapid Thermal Conductivity Meter is a precision instrument designed for accurate thermal conductivity measurements using the transient plane heat source method (TPS). This advanced technology provides fast, reliable results across a wide range of materials.
Parameter | Specification |
---|---|
Thermal conductivity measurement range | 0.001 - 100 W/m·K |
Measurement time | 1-60 seconds |
Accuracy | Better than 3% |
Temperature range | Standard room temperature (optional ranges available) |
Sample size requirements | Minimum 10mm height, 45mm diameter flat surface |
Power requirements | AC 220V±10%; 50/60 Hz, <500W |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748