Productdetails:
|
Het thermische geleidingsbereik: | 0,001 ~ 100W/mk | Meettijd: | 1-60 seconden |
---|---|---|---|
Nauwkeurigheid: | meer dan 3% | Temperatuurbereik: | standaard meetkamertemperatuur, optioneel -20ºC ~ 120ºC |
Steekproefgrootte: | >10 mm hoogte, >45 mm diameter | Stroomvoorziening: | Wisselstroom 220 V ± 10%; 50/60 Hz |
Machinestracht: | <500w> | Spanning: | 220 V |
Beschermingsklasse: | IP57 | Meetmethode: | Transiënte vlakke warmtebron (TPS) |
Sondetype: | Hete schijf | Referentiestandaard: | ISO 22007-2:2008, GB/T32064-2015 |
Voorbeeldvereiste: | relatief vlak oppervlak | Testautomatisering: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Stroomverbruik: | 1 kW | ||
Markeren: | ISO 22007 thermal conductivity meter,rapid thermal conductivity tester,DRE-2C thermal analyzer |
The ISO 22007 DRE-2C Rapid Thermal Conductivity Meter is a precision instrument designed for accurate thermal conductivity measurements using the transient plane heat source method (TPS). This advanced technology provides fast, reliable results across a wide range of materials.
Parameter | Specification |
---|---|
Thermal conductivity measurement range | 0.001 - 100 W/m·K |
Measurement time | 1-60 seconds |
Accuracy | Better than 3% |
Temperature range | Standard room temperature (optional ranges available) |
Sample size requirements | Minimum 10mm height, 45mm diameter flat surface |
Power requirements | AC 220V±10%; 50/60 Hz, <500W |
Contactpersoon: Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748