Détails sur le produit:
|
Plage de conductivité thermique: | 0,001 ~ 100 W/mk | Temps de mesure: | 1-60 secondes |
---|---|---|---|
Précision: | plus de 3% | Plage de température: | température ambiante de mesure standard, en option -20ºC ~ 120ºC |
Échantillon: | >10 mm de hauteur, >45 mm de diamètre | Alimentation électrique: | CA 220 V ± 10 % ; 50/60 Hz |
Machine Power: | <500w> | Tension: | 220 V |
Classe de protection: | IP57 | Méthode de mesure: | Source de chaleur plane transitoire (TPS) |
Type de sonde: | Disque chaud | Norme de référence: | OIN 22007-2 : 2008, GB/T32064-2015 |
Exigence d'échantillon: | surface relativement plate | Automatisation des essais: | Autres appareils de surveillance |
Consommation d'énergie: | 1 kW | ||
Mettre en évidence: | ISO 22007 thermal conductivity meter,rapid thermal conductivity tester,DRE-2C thermal analyzer |
The ISO 22007 DRE-2C Rapid Thermal Conductivity Meter is a precision instrument designed for accurate thermal conductivity measurements using the transient plane heat source method (TPS). This advanced technology provides fast, reliable results across a wide range of materials.
Parameter | Specification |
---|---|
Thermal conductivity measurement range | 0.001 - 100 W/m·K |
Measurement time | 1-60 seconds |
Accuracy | Better than 3% |
Temperature range | Standard room temperature (optional ranges available) |
Sample size requirements | Minimum 10mm height, 45mm diameter flat surface |
Power requirements | AC 220V±10%; 50/60 Hz, <500W |
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748