उत्पाद विवरण:
|
तापीय चालकता सीमा: | 0.001 ~ 100W/mk | माप काल: | 1-60 सेकेंड |
---|---|---|---|
शुद्धता: | 3% से बेहतर | तापमान की रेंज: | मानक माप कमरे का तापमान, वैकल्पिक -20ºC ~ 120ºC |
नमूने का आकार: | >10 मिमी ऊंचाई, >45 मिमी व्यास | बिजली की आपूर्ति: | एसी 220V±10%; 50/60 हर्ट्ज |
मशीन -शक्ति: | <500 डब्ल्यू | वोल्टेज: | 220 वी |
संरक्षण वर्ग: | IP57 | माप पद्धति: | क्षणिक समतल ताप स्रोत (टीपीएस) |
जांच प्रकार: | हॉट डिस्क | संदर्भ मानक: | आईएसओ 22007-2:2008, जीबी/टी32064-2015 |
नमूना आवश्यकता: | अपेक्षाकृत सपाट सतह | परीक्षण स्वचालन: | कम्प्यूटर नियंत्रित |
बिजली की खपत: | 1kw | ||
प्रमुखता देना: | ISO 22007 thermal conductivity meter,rapid thermal conductivity tester,DRE-2C thermal analyzer |
The ISO 22007 DRE-2C Rapid Thermal Conductivity Meter is a precision instrument designed for accurate thermal conductivity measurements using the transient plane heat source method (TPS). This advanced technology provides fast, reliable results across a wide range of materials.
Parameter | Specification |
---|---|
Thermal conductivity measurement range | 0.001 - 100 W/m·K |
Measurement time | 1-60 seconds |
Accuracy | Better than 3% |
Temperature range | Standard room temperature (optional ranges available) |
Sample size requirements | Minimum 10mm height, 45mm diameter flat surface |
Power requirements | AC 220V±10%; 50/60 Hz, <500W |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748