Detalhes do produto:
|
Intervalo de condutividade térmica: | 0,001 ~ 100W/mk | Tempo de medição: | 1-60 segundos |
---|---|---|---|
Precisão: | superior a 3% | Faixa de temperatura: | temperatura ambiente de medição padrão, opcional -20ºC ~ 120ºC |
Tamanho da amostra: | >10mm de altura, >45mm de diâmetro | Fonte de energia: | CA 220V±10%; 50/60Hz |
Energia da máquina: | <500w> | Tensão: | 220 v |
Classe de proteção: | IP57 | Método de medição: | Fonte de calor plano transitório (TPS) |
Tipo de sonda: | Disco quente | Padrão de referência: | ISO 22007-2:2008, GB/T32064-2015 |
Requisito de amostra: | superfície relativamente plana | Automação de ensaios: | Computação por computador |
Consumo de energia: | 1kw | ||
Destacar: | ISO 22007 thermal conductivity meter,rapid thermal conductivity tester,DRE-2C thermal analyzer |
The ISO 22007 DRE-2C Rapid Thermal Conductivity Meter is a precision instrument designed for accurate thermal conductivity measurements using the transient plane heat source method (TPS). This advanced technology provides fast, reliable results across a wide range of materials.
Parameter | Specification |
---|---|
Thermal conductivity measurement range | 0.001 - 100 W/m·K |
Measurement time | 1-60 seconds |
Accuracy | Better than 3% |
Temperature range | Standard room temperature (optional ranges available) |
Sample size requirements | Minimum 10mm height, 45mm diameter flat surface |
Power requirements | AC 220V±10%; 50/60 Hz, <500W |
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748