|
Detalhes do produto:
|
| Intervalo de condutividade térmica: | 0,001 ~ 100W/mk | Tempo de medição: | 1-60 segundos |
|---|---|---|---|
| Precisão: | superior a 3% | Faixa de temperatura: | temperatura ambiente de medição padrão, opcional -20ºC ~ 120ºC |
| Tamanho da amostra: | >10mm de altura, >45mm de diâmetro | Fonte de energia: | CA 220V±10%; 50/60Hz |
| Energia da máquina: | <500w> | Tensão: | 220 v |
| Classe de proteção: | IP57 | Método de medição: | Fonte de calor plano transitório (TPS) |
| Tipo de sonda: | Disco quente | Padrão de referência: | ISO 22007-2:2008, GB/T32064-2015 |
| Requisito de amostra: | superfície relativamente plana | Automação de ensaios: | Computação por computador |
| Consumo de energia: | 1kw | ||
| Destacar: | Medidor de condutividade térmica ISO 22007,Testador Rápido de Condutividade Térmica,Analisador térmico DRE-2C |
||
O medidor de condutividade térmica rápida ISO 22007 DRE-2C é um instrumento de precisão concebido para medições precisas da condutividade térmica utilizando o método da fonte de calor do plano transitório (TPS).Esta tecnologia avançada fornece rapidamente, resultados fiáveis numa ampla gama de materiais.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Faixa de medição da condutividade térmica | 0.001 - 100 W/m·K |
| Tempo de medição | 1-60 segundos |
| Precisão | Melhor que 3% |
| Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente padrão (variantes opcionais disponíveis) |
| Requisitos de tamanho da amostra | Altura mínima de 10 mm, superfície plana de diâmetro de 45 mm |
| Requisitos de potência | AC 220V±10%; 50/60 Hz, < 500W |
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748