|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد االكهربى: | 220 V ، 380 V | فئة الحماية: | IP56 |
|---|---|---|---|
| قدرة المولد: | 100/125 ميجاوات | مولد الجهد الجهد: | 10.5 كيلو فولت |
| مقاومة جانبية ثانوية: | 0.5 ، 0.8 ، 1 Ω | الحد الأقصى لتيار التأريض: | 4 ، 5 ، 6 أ |
| الجهد الجانبي الأساسي: | 10.5/√3 ، 13.8/√3 ، 15.75/√3 ، 18/√3 ، 20/√3 كيلو فولت | الجهد الجانبي الثانوي: | 0.22 كيلو فولت |
| قدرة المحولات المقدرة: | 30 ، 50 كيلو فولت أمبير | الجهد حماية الأساس: | 0.1 كيلو فولت |
| معامل درجة حرارة المقاومة: | صغير | مقاومة ارتفاع درجة الحرارة: | نعم |
| نطاق الجهد المعمول به: | 35kV وأقل | نوع المقاوم: | قوة كبيرة الجهد |
| بنية وظيفية: | مصمم للبيئة | ||
| إبراز: | 100/125 MW Generator Resistance Cabinet,10.5 KV Neutral Point Grounding Resistance Box,0.5, 0.8, 1 Ω High Voltage Generator Resistance Cabinet,10.5 KV Neutral Point Grounding Resistance Box,0.5,0.8,1 Ω High Voltage Generator Resistance Cabinet |
||
| Parameter | 100/125 MW | 200 MW | 300 MW |
|---|---|---|---|
| Generator rated voltage (KV) | 10.5 | 13.8 | 15.75 | 18 | 20 |
| Maximum single-phase grounding current (A) | 4 | 5 | 6 |
| Primary side voltage of grounding transformer (KV) | 10.5/√3 | 13.8/√3 | 15.75/√3 | 18/√3 | 20/√3 |
| Secondary side voltage of grounding transformer | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Rated capacity of grounding transformer (KVA) | 30 | 30 | 50 |
| Secondary side resistance value (Ω) | 1 | 0.8 | 0.5 |
| Grounding protection extraction voltage (KV) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
اتصل شخص: Kaitlyn Wang
الهاتف :: 19376687282
الفاكس: 86-769-83078748