|
Détails sur le produit:
|
| Tension: | 220 V, 380 V | Classe de protection: | Ip56 |
|---|---|---|---|
| Capacité du générateur: | 100/125 MW | Tension nominale du générateur: | 10.5 kV |
| Résistance latérale secondaire: | 0,5, 0,8, 1 Ω | Courant de mise à la terre maximum: | 4, 5, 6 A |
| Tension latérale primaire: | 10.5 / √3, 13.8 / √3, 15,75 / √3, 18 / √3, 20 / √3 kV | Tension latérale secondaire: | 0,22 kV |
| Capacité nominale du transformateur: | 30, 50 kva | Tension de protection de mise à la terre: | 0,1 kV |
| Coefficient de température de résistance: | Petit | Résistance à haute température: | Oui |
| Plage de tension applicable: | 35kV et en dessous | Type de résistance: | Grande puissance |
| Structure fonctionnelle: | Conçu pour l'environnement | ||
| Mettre en évidence: | 100/125 MW Generator Resistance Cabinet,10.5 KV Neutral Point Grounding Resistance Box,0.5,0.8,1 Ω High Voltage Generator Resistance Cabinet |
||
| Parameter | 100/125 MW | 200 MW | 300 MW |
|---|---|---|---|
| Generator rated voltage (KV) | 10.5 | 13.8 | 15.75 | 18 | 20 |
| Maximum single-phase grounding current (A) | 4 | 5 | 6 |
| Primary side voltage of grounding transformer (KV) | 10.5/√3 | 13.8/√3 | 15.75/√3 | 18/√3 | 20/√3 |
| Secondary side voltage of grounding transformer | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Rated capacity of grounding transformer (KVA) | 30 | 30 | 50 |
| Secondary side resistance value (Ω) | 1 | 0.8 | 0.5 |
| Grounding protection extraction voltage (KV) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748