|
Productdetails:
|
| Spanning: | 220 V, 380 V | Beschermingsklasse: | IP56 |
|---|---|---|---|
| Generatorcapaciteit: | 100/125 MW | Generator beoordeelde spanning: | 10.5 kV |
| Secundaire zijweerstand: | 0,5, 0,8, 1 Ω | Maximale aardingsstroom: | 4, 5, 6 a |
| Primaire zijspanning: | 10.5/√3, 13.8/√3, 15.75/√3, 18/√3, 20/√3 kv | Secundaire zijspanning: | 0,22 kV |
| Nominale capaciteit van de transformator: | 30, 50 kVa | Aardingsbeveiligingsspanning: | 0,1 kV |
| Temperatuurcoëfficiënt van de weerstand: | Klein | Hoge temperatuurweerstand: | Ja |
| Toepasselijk spanningsbereik: | 35kV en lager | Weerstandstype: | Hoogspanningsmacht |
| Functionele structuur: | Ontworpen voor het milieu | ||
| Markeren: | 100/125 MW Generator Resistance Cabinet,10.5 KV Neutral Point Grounding Resistance Box,0.5,0.8,1 Ω High Voltage Generator Resistance Cabinet |
||
| Parameter | 100/125 MW | 200 MW | 300 MW |
|---|---|---|---|
| Generator rated voltage (KV) | 10.5 | 13.8 | 15.75 | 18 | 20 |
| Maximum single-phase grounding current (A) | 4 | 5 | 6 |
| Primary side voltage of grounding transformer (KV) | 10.5/√3 | 13.8/√3 | 15.75/√3 | 18/√3 | 20/√3 |
| Secondary side voltage of grounding transformer | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Rated capacity of grounding transformer (KVA) | 30 | 30 | 50 |
| Secondary side resistance value (Ω) | 1 | 0.8 | 0.5 |
| Grounding protection extraction voltage (KV) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Contactpersoon: Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748