|
Ürün ayrıntıları:
|
| Gerilim: | 220 V, 380 V | Koruma sınıfı: | IP56 |
|---|---|---|---|
| Jeneratör kapasitesi: | 100/125 MW | Jeneratör nominal voltaj: | 10,5 kV |
| İkincil yan direnç: | 0.5, 0.8, 1 Ω | Maksimum topraklama akımı: | 4, 5, 6 a |
| Birincil yan voltaj: | 10.5/√3, 13.8/√3, 15.75/√3, 18/√3, 20/√3 kV | İkincil yan voltaj: | 0.22 kV |
| Trafo anma kapasitesi: | 30, 50 kVA | Topraklama koruma voltajı: | 0.1 kV |
| Direnç Sıcaklığı Katsayısı: | Küçük | Yüksek sıcaklık direnci: | Evet |
| Uygulanabilir voltaj aralığı: | 35kv ve alt | Direnç Tipi: | Yüksek voltajlı büyük güç |
| Fonksiyonel yapı: | Çevre için tasarlanmış | ||
| Vurgulamak: | 100/125 MW Generator Resistance Cabinet,10.5 KV Neutral Point Grounding Resistance Box,0.5,0.8,1 Ω High Voltage Generator Resistance Cabinet |
||
| Parameter | 100/125 MW | 200 MW | 300 MW |
|---|---|---|---|
| Generator rated voltage (KV) | 10.5 | 13.8 | 15.75 | 18 | 20 |
| Maximum single-phase grounding current (A) | 4 | 5 | 6 |
| Primary side voltage of grounding transformer (KV) | 10.5/√3 | 13.8/√3 | 15.75/√3 | 18/√3 | 20/√3 |
| Secondary side voltage of grounding transformer | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Rated capacity of grounding transformer (KVA) | 30 | 30 | 50 |
| Secondary side resistance value (Ω) | 1 | 0.8 | 0.5 |
| Grounding protection extraction voltage (KV) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
İlgili kişi: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748