|
جزئیات محصول:
|
| ولتاژ: | 220 ولت ، 380 ولت | طبقه حفاظت: | IP56 |
|---|---|---|---|
| ظرفیت ژنراتور: | 100/125 مگاوات | ولتاژ دارای رتبه ژنراتور: | 10.5 کیلو ولت |
| مقاومت جانبی ثانویه: | 0.5 ، 0.8 ، 1 Ω | حداکثر جریان زمینی: | 4 ، 5 ، 6 a |
| ولتاژ سمت اصلی: | 10.5/√3 ، 13.8/√3 ، 15.75/√3 ، 18/√3 ، 20/√3 کیلوولت | ولتاژ جانبی ثانویه: | 0.22 کیلو ولت |
| ظرفیت نامی ترانسفورماتور: | 30 ، 50 kva | ولتاژ محافظت از زمین: | 0.1 کیلو ولت |
| ضریب دمای مقاومت: | کوچک | مقاومت در برابر درجه حرارت بالا: | بله |
| دامنه ولتاژ قابل اجرا: | 35 کیلو ولت و پایین | نوع مقاومت: | قدرت بزرگ ولتاژ |
| ساختار عملکردی: | برای محیط زیست طراحی شده است | ||
| برجسته کردن: | 100/125 MW Generator Resistance Cabinet,10.5 KV Neutral Point Grounding Resistance Box,0.5, 0.8, 1 Ω High Voltage Generator Resistance Cabinet,10.5 KV Neutral Point Grounding Resistance Box,0.5,0.8,1 Ω High Voltage Generator Resistance Cabinet |
||
| Parameter | 100/125 MW | 200 MW | 300 MW |
|---|---|---|---|
| Generator rated voltage (KV) | 10.5 | 13.8 | 15.75 | 18 | 20 |
| Maximum single-phase grounding current (A) | 4 | 5 | 6 |
| Primary side voltage of grounding transformer (KV) | 10.5/√3 | 13.8/√3 | 15.75/√3 | 18/√3 | 20/√3 |
| Secondary side voltage of grounding transformer | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Rated capacity of grounding transformer (KVA) | 30 | 30 | 50 |
| Secondary side resistance value (Ω) | 1 | 0.8 | 0.5 |
| Grounding protection extraction voltage (KV) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
تماس با شخص: Kaitlyn Wang
تلفن: 19376687282
فکس: 86-769-83078748