|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ভোল্টেজ: | 220 ভি, 380 ভি | সুরক্ষা শ্রেণি: | আইপি 56 |
|---|---|---|---|
| জেনারেটর ক্ষমতা: | 100/125 মেগাওয়াট | জেনারেটর রেট ভোল্টেজ: | 10.5 কেভি |
| মাধ্যমিক পক্ষের প্রতিরোধের: | 0.5, 0.8, 1 ω | সর্বাধিক গ্রাউন্ডিং কারেন্ট: | 4, 5, 6 ক |
| প্রাথমিক পাশের ভোল্টেজ: | 10.5/√3, 13.8/√3, 15.75/√3, 18/√3, 20/√3 কেভি | মাধ্যমিক পাশের ভোল্টেজ: | 0.22 কেভি |
| ট্রান্সফরমার রেটেড ক্ষমতা: | 30, 50 কেভিএ | গ্রাউন্ডিং সুরক্ষা ভোল্টেজ: | 0.1 কেভি |
| প্রতিরোধের তাপমাত্রা সহগ: | ছোট | উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের: | হ্যাঁ |
| প্রযোজ্য ভোল্টেজ পরিসীমা: | 35 কেভি এবং নীচে | প্রতিরোধক প্রকার: | উচ্চ-ভোল্টেজ বড় শক্তি |
| কার্যকরী কাঠামো: | পরিবেশের জন্য ডিজাইন করা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100/125 MW Generator Resistance Cabinet,10.5 KV Neutral Point Grounding Resistance Box,0.5,0.8,1 Ω High Voltage Generator Resistance Cabinet |
||
| Parameter | 100/125 MW | 200 MW | 300 MW |
|---|---|---|---|
| Generator rated voltage (KV) | 10.5 | 13.8 | 15.75 | 18 | 20 |
| Maximum single-phase grounding current (A) | 4 | 5 | 6 |
| Primary side voltage of grounding transformer (KV) | 10.5/√3 | 13.8/√3 | 15.75/√3 | 18/√3 | 20/√3 |
| Secondary side voltage of grounding transformer | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Rated capacity of grounding transformer (KVA) | 30 | 30 | 50 |
| Secondary side resistance value (Ω) | 1 | 0.8 | 0.5 |
| Grounding protection extraction voltage (KV) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kaitlyn Wang
টেল: 19376687282
ফ্যাক্স: 86-769-83078748