|
उत्पाद विवरण:
|
| वोल्टेज: | 220 वी, 380 वी | संरक्षण वर्ग: | IP56 |
|---|---|---|---|
| जनरेटर क्षमता: | 100/125 मेगावाट | जनरेटर रेटेड वोल्टेज: | 10.5 केवी |
| द्वितीयक पक्ष प्रतिरोध: | 0.5, 0.8, 1 ω | अधिकतम आधार वर्तमान: | 4, 5, 6 ए |
| प्राथमिक पक्ष वोल्टेज: | 10.5/, 3, 13.8/, 3, 15.75/, 3, 18/, 3, 20/, 3 केवी | द्वितीयक पक्ष वोल्टेज: | 0.22 केवी |
| ट्रांसफार्मर की निर्धारित क्षमता: | 30, 50 केवीए | ग्राउंडिंग संरक्षण वोल्टेज: | 0.1 केवी |
| प्रतिरोध तापमान गुणांक: | छोटा | उच्च तापमान प्रतिरोध: | हाँ |
| लागू वोल्टेज सीमा: | 35kv और नीचे | रोकनेवाला प्रकार: | उच्च-वोल्टेज बड़ी-शक्ति |
| कार्यात्मक संरचना: | पर्यावरण के लिए डिज़ाइन किया गया | ||
| प्रमुखता देना: | 100/125 MW Generator Resistance Cabinet,10.5 KV Neutral Point Grounding Resistance Box,0.5,0.8,1 Ω High Voltage Generator Resistance Cabinet |
||
| Parameter | 100/125 MW | 200 MW | 300 MW |
|---|---|---|---|
| Generator rated voltage (KV) | 10.5 | 13.8 | 15.75 | 18 | 20 |
| Maximum single-phase grounding current (A) | 4 | 5 | 6 |
| Primary side voltage of grounding transformer (KV) | 10.5/√3 | 13.8/√3 | 15.75/√3 | 18/√3 | 20/√3 |
| Secondary side voltage of grounding transformer | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Rated capacity of grounding transformer (KVA) | 30 | 30 | 50 |
| Secondary side resistance value (Ω) | 1 | 0.8 | 0.5 |
| Grounding protection extraction voltage (KV) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748