|
Detail produk:
|
| Voltase: | 220 V, 380 V | Kelas Perlindungan: | IP56 |
|---|---|---|---|
| Kapasitas generator: | 100/125 MW | Tegangan Generator Dinilai: | Tegangan 10,5kV |
| Resistensi sisi sekunder: | 0,5, 0,8, 1 Ω | Arus pentanahan maksimum: | 4, 5, 6 a |
| Tegangan sisi primer: | 10.5/√3, 13.8/√3, 15.75/√3, 18/√3, 20/√3 kV | Tegangan sisi sekunder: | 0,22 kV |
| Kapasitas terukur transformator: | 30, 50 kVA | Tegangan perlindungan grounding: | 0,1 kV |
| Koefisien Suhu Resistansi: | Kecil | Resistensi suhu tinggi: | Ya |
| Rentang tegangan yang berlaku: | 35kV dan di bawah | Tipe Resistor: | Tenaga besar bertegangan tinggi |
| Struktur fungsional: | Dirancang untuk lingkungan | ||
| Menyoroti: | 100/125 MW Generator Resistance Cabinet,10.5 KV Neutral Point Grounding Resistance Box,0.5,0.8,1 Ω High Voltage Generator Resistance Cabinet |
||
| Parameter | 100/125 MW | 200 MW | 300 MW |
|---|---|---|---|
| Generator rated voltage (KV) | 10.5 | 13.8 | 15.75 | 18 | 20 |
| Maximum single-phase grounding current (A) | 4 | 5 | 6 |
| Primary side voltage of grounding transformer (KV) | 10.5/√3 | 13.8/√3 | 15.75/√3 | 18/√3 | 20/√3 |
| Secondary side voltage of grounding transformer | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Rated capacity of grounding transformer (KVA) | 30 | 30 | 50 |
| Secondary side resistance value (Ω) | 1 | 0.8 | 0.5 |
| Grounding protection extraction voltage (KV) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748