|
Ürün ayrıntıları:
|
| Giriş voltajı: | AC 380V ±% 10 50/60 ± 5Hz | Güç faktörü: | ≥99 (tam yük) |
|---|---|---|---|
| Gerilim Doğruluğu: | ±0,05%FS | Voltaj Çözünürlüğü: | 1mV |
| Mevcut doğruluk: | ±0,05%FS | Mevcut Çözünürlük: | 1mA |
| Geçerli yanıt süresi: | 10ms (%10 FS ~%90 FS) | şarj-deşarj dönüşüm süresi: | 20ms (%-90 FS ~%90 FS) |
| Minimum veri kaydı süresi: | 10ms | Çalışma Adımlarının Sayısı: | 2000 |
| Döngü sayısı: | 65535 | Döngü yuvalama: | 5 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı: | 0 ℃ -45 ℃ | Soğutma yöntemi: | zorla soğuk hava |
| Gürültü seviyesi: | ≤80dB | ||
| Vurgulamak: | 32-bit Dual-core MCU DCIR Testing Machine,16-bit ADC Battery Testing Equipment,1 mV/mA Data Resolution Cyclic Charging Discharging Tester |
||
İlgili kişi: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748