|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | AC 380V ± 10% 50/60 ± 5Hz | ปัจจัยอำนาจ: | ≥99% (โหลดเต็ม) |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า: | ±0.05%เอฟเอส | ความละเอียดของแรงดันไฟฟ้า: | 1mV |
| ความแม่นยำปัจจุบัน: | ±0.05%เอฟเอส | ความละเอียดปัจจุบัน: | 1mA |
| เวลาตอบสนองปัจจุบัน: | 10ms (10%fs ~ 90%fs) | เวลาการแปลงการคายประจุ: | 20ms (-90%fs ~ 90%fs) |
| เวลาบันทึกข้อมูลขั้นต่ำ: | 10ms | จำนวนขั้นตอนการทำงาน: | ปี 2000 |
| จำนวนรอบ: | 65535 | ลูปทำรัง: | 5 |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: | 0 ℃ -45 ℃ | วิธีการระบายความร้อน: | อากาศเย็นบังคับ |
| ระดับเสียงรบกวน: | ≤80dB | ||
| เน้น: | 32-bit Dual-core MCU DCIR Testing Machine,16-bit ADC Battery Testing Equipment,1 mV/mA Data Resolution Cyclic Charging Discharging Tester |
||
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748