|
تفاصيل المنتج:
|
| جهد المدخلات: | AC 380V ± 10 ٪ 50/60 ± 5Hz | عامل القوة: | ≥99 ٪ (الحمل الكامل) |
|---|---|---|---|
| دقة الجهد: | ± 0.05٪ FS | قرار الجهد: | 1mV |
| الدقة الحالية: | ± 0.05٪ FS | القرار الحالي: | 1 مللي أمبير |
| وقت الاستجابة الحالي: | 10 مللي ثانية (10 ٪ FS ~ 90 ٪ FS) | وقت تحويل الشحن والتفريغ: | 20ms (-90 ٪ FS ~ 90 ٪ FS) |
| الحد الأدنى لوقت تسجيل البيانات: | 10 مللي ثانية | عدد خطوات العمل: | 2000 |
| عدد الدورات: | 65535 | حلقة التعشيش: | 5 |
| نطاق درجة حرارة التشغيل: | 0 ℃ -45 | طريقة التبريد: | الهواء البارد القسري |
| مستوى الضوضاء: | ≤80db | ||
| إبراز: | 32-bit Dual-core MCU DCIR Testing Machine,16-bit ADC Battery Testing Equipment,1 mV/mA Data Resolution Cyclic Charging Discharging Tester |
||
اتصل شخص: Kaitlyn Wang
الهاتف :: 19376687282
الفاكس: 86-769-83078748