|
Dettagli:
|
| Tensione di ingresso: | AC 380V ± 10% 50/60 ± 5Hz | Fattore di potenza: | ≥99% (pieno carico) |
|---|---|---|---|
| accuratezza di tensione: | ±0,05%FS | Risoluzione di tensione: | 1mV |
| Precisione attuale: | ±0,05%FS | Risoluzione corrente: | 1mA |
| Tempo di reazione corrente: | 10ms (10%fs ~ 90%fs) | tempo di conversione carica-scarica: | 20ms (-90%fs ~ 90%fs) |
| Tempo minimo di registrazione dei dati: | 10ms | Numero di passaggi di lavoro: | 2000 |
| Numero di cicli: | 65535 | Nidificazione del ciclo: | 5 |
| Intervallo di temperatura operativo: | 0℃-45℃ | Metodo di raffreddamento: | aria fredda forzata |
| Livello di rumore: | ≤80db | ||
| Evidenziare: | 32-bit Dual-core MCU DCIR Testing Machine,16-bit ADC Battery Testing Equipment,1 mV/mA Data Resolution Cyclic Charging Discharging Tester |
||
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748