|
Detail produk:
|
| Tegangan input: | AC 380V ± 10% 50/60 ± 5Hz | Faktor daya: | ≥99% (beban penuh) |
|---|---|---|---|
| Akurasi Tegangan: | ±0,05%FS | Resolusi Tegangan: | 1mV |
| Akurasi saat ini: | ±0,05%FS | Resolusi Saat Ini: | 1mA |
| Waktu respons saat ini: | 10ms (10%FS ~ 90%FS) | waktu konversi pengisian-pengosongan: | 20ms (-90%FS ~ 90%FS) |
| Waktu perekaman data minimum: | 10ms | Jumlah Langkah Kerja: | 2000 |
| Jumlah siklus: | 65535 | Loop bersarang: | 5 |
| Kisaran suhu operasi: | 0℃-45℃ | Metode pendinginan: | Udara dingin yang dipaksakan |
| Tingkat kebisingan: | ≤80db | ||
| Menyoroti: | 32-bit Dual-core MCU DCIR Testing Machine,16-bit ADC Battery Testing Equipment,1 mV/mA Data Resolution Cyclic Charging Discharging Tester |
||
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748