|
جزئیات محصول:
|
| ولتاژ ورودی: | AC 380V ± 10 ٪ 50/60 ± 5Hz | عامل قدرت: | 99 ٪ (بار کامل) |
|---|---|---|---|
| دقت ولتاژ: | ± 0.05% FS | وضوح ولتاژ: | 1 میلی ولت |
| دقت فعلی: | ± 0.05% FS | قطعنامه فعلی: | 1 میلی آمپر |
| زمان پاسخگویی فعلی: | 10ms (10 ٪ FS 90 ٪ FS) | زمان تبدیل شارژ-دشارژ: | 20ms (-90 ٪ FS 90 ٪ FS) |
| حداقل زمان ضبط داده ها: | 10MS | تعداد مراحل کار: | 2000 |
| تعداد چرخه: | 65535 | لانه سازی حلقه: | 5 |
| دامنه دمای عملیاتی: | 0℃-45℃ | روش خنک کننده: | هوای سرد اجباری |
| سطح سر و صدا: | ≤80db | ||
| برجسته کردن: | 32-bit Dual-core MCU DCIR Testing Machine,16-bit ADC Battery Testing Equipment,1 mV/mA Data Resolution Cyclic Charging Discharging Tester |
||
تماس با شخص: Kaitlyn Wang
تلفن: 19376687282
فکس: 86-769-83078748