|
Produktdetails:
|
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 380 V ± 10% 50/60 ± 5 Hz | Leistungsfaktor: | ≥ 99% (Volllast) |
|---|---|---|---|
| Spannungsgenauigkeit: | ±0,05 % vom Skalenendwert | Spannungsentschließung: | 1mV |
| Aktuelle Genauigkeit: | ±0,05 % vom Skalenendwert | Gegenwärtige Entschließung: | 1mA |
| Laufende Antwortzeit: | 10 ms (10%fs ~ 90%fs) | Zeit der Umrechnung von Ladung und Entladung: | 20 ms (-90%fs ~ 90%fs) |
| Mindestdatenaufzeichnungszeit: | 10 ms | Anzahl der Arbeitsschritte: | 2000 |
| Anzahl der Zyklen: | 65535 | Schleifennistung: | 5 |
| Betriebstemperaturbereich: | 0℃-45℃ | Kühlmethode: | erzwungene kalte Luft |
| Geräuschpegel: | ≤80 dB | ||
| Hervorheben: | 32-bit Dual-core MCU DCIR Testing Machine,16-bit ADC Battery Testing Equipment,1 mV/mA Data Resolution Cyclic Charging Discharging Tester |
||
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748