|
Detalhes do produto:
|
| Tensão de entrada: | AC 380V ± 10% 50/60 ± 5Hz | Fator de potência: | ≥99% (carga total) |
|---|---|---|---|
| precisão da tensão: | ±0,05%FS | Definição da tensão: | 1mV |
| Precisão atual: | ±0,05%FS | Definição atual: | 1mA |
| Tempo de resposta atual: | 10ms (10%fs ~ 90%fs) | Tempo de conversão carga-descarga: | 20ms (-90%FS ~ 90%FS) |
| Tempo mínimo de gravação de dados: | 10ms | Número de etapas de trabalho: | 2000 |
| Número de ciclos: | 65535 | Ninho de loop: | 5 |
| Faixa de temperatura operacional: | 0℃-45℃ | Método de resfriamento: | ar frio forçado |
| Nível de ruído: | ≤80dB | ||
| Destacar: | 32-bit Dual-core MCU DCIR Testing Machine,16-bit ADC Battery Testing Equipment,1 mV/mA Data Resolution Cyclic Charging Discharging Tester |
||
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748