|
Productdetails:
|
| Invoerspanning: | AC 380V ± 10% 50/60 ± 5Hz | Vermogensfactor: | ≥99% (volledige belasting) |
|---|---|---|---|
| voltagenauwkeurigheid: | ±0,05%FS | Voltageresolutie: | 1mV |
| Huidige nauwkeurigheid: | ±0,05%FS | Huidige Resolutie: | 1mA |
| Huidige reactietijd: | 10 ms (10%FS ~ 90%FS) | tijd van omzetting lading-ontlading: | 20ms (-90%FS ~ 90%FS) |
| Minimale gegevensopnametijd: | 10 ms | Aantal werkstappen: | 20000000000000000000 |
| Aantal cycli: | 65535 | Loop Nesting: | 5 |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | 0℃-45℃ | Koelmethode: | Gedwongen koude lucht |
| Geluidsniveau: | ≤80db | ||
| Markeren: | 32-bit Dual-core MCU DCIR Testing Machine,16-bit ADC Battery Testing Equipment,1 mV/mA Data Resolution Cyclic Charging Discharging Tester |
||
Contactpersoon: Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748