Szczegóły Produktu:
|
Woltaż: | 220 V | Klasa ochronna: | IP67 |
---|---|---|---|
Maksymalne zaciskanie: | 15 kg | Element Impact 2J: | 0,5 ± 5 g |
Element Impact 5J: | 1,7 ± 5 g | Element Impact 10J: | 5,0 ± 5 g |
Wpływ elementu 20J: | 5,0 ± 5 g | Zakres wysokości spadku: | 200-1300mm |
Dokładność wysokości upadku: | ± 1 mm | Wydanie szoku: | Podręcznik, magnetyczny |
Kontrola wysokości: | Koło ręczne, śruba kulowa | Odległość instalacji: | > 100 mm |
Typ elementu uderzenia: | 2J/5J/10J/20J | Cewnik ograniczający: | Opcjonalnie na element uderzenia |
Uniwersalne urządzenie: | Maksymalne zaciskanie: 15 kg | ||
Podkreślić: | IEC 60068 vertical drop hammer,IK vertical falling weight tester,drop test machine with warranty |
Item | Technical Parameter |
---|---|
Impact Element |
Accessories: 2J/5J/10J/20J each 2J Equivalent mass: 0.5±5g 5J Equivalent mass: 1.7±5g 10J Equivalent mass: 5.0±5g 20J Equivalent mass: 5.0±5g |
Restraint Catheter | Optional per impact components: 2J/5J/10J/20J |
Universal Fixture | Maximum clamping: 15KG |
Shock Release | Manual, magnetic. Double-sided four-position card slot for easy impact element replacement |
Drop Height | Manual adjustable range: 200-1300mm; Effective accuracy: ±1mm |
Height Control | Hand wheel, ball screw, with ruler |
Osoba kontaktowa: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748