|
उत्पाद विवरण:
|
| वोल्टेज: | 220 वी | संरक्षण वर्ग: | IP67 |
|---|---|---|---|
| अधिकतम क्लैंपिंग: | 15 किलो | प्रभाव तत्व 2 जे: | 0.5 ± 5g |
| प्रभाव तत्व 5 जे: | 1.7 ± 5g | प्रभाव तत्व 10 जे: | 5.0 ± 5g |
| प्रभाव तत्व 20 जे: | 5.0 ± 5g | ड्रॉप ऊंचाई रेंज: | 200-1300 मिमी |
| ऊंचाई की सटीकता: | ± 1 मिमी | शॉक रिलीज़: | मैनुअल, चुंबकीय |
| ऊंचाई नियंत्रण: | हैंड व्हील, बॉल स्क्रू | स्थापना दूरी: | > 100 मिमी |
| प्रभाव तत्व प्रकार: | 2J/5J/10J/20J | संयम कैथेटर: | वैकल्पिक प्रति प्रभाव तत्व |
| सार्वभौमिक स्थिरता: | अधिकतम क्लैंपिंग: 15 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना: | IEC 60068 vertical drop hammer,IK vertical falling weight tester,drop test machine with warranty |
||
| Item | Technical Parameter |
|---|---|
| Impact Element |
Accessories: 2J/5J/10J/20J each 2J Equivalent mass: 0.5±5g 5J Equivalent mass: 1.7±5g 10J Equivalent mass: 5.0±5g 20J Equivalent mass: 5.0±5g |
| Restraint Catheter | Optional per impact components: 2J/5J/10J/20J |
| Universal Fixture | Maximum clamping: 15KG |
| Shock Release | Manual, magnetic. Double-sided four-position card slot for easy impact element replacement |
| Drop Height | Manual adjustable range: 200-1300mm; Effective accuracy: ±1mm |
| Height Control | Hand wheel, ball screw, with ruler |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748