|
商品の詳細:
|
| 電圧: | 220 v | 保護クラス: | IP67 |
|---|---|---|---|
| 最大クランプ: | 15kg | インパクト要素2J: | 0.5±5g |
| インパクト要素5J: | 1.7±5g | インパクト要素10J: | 5.0±5g |
| インパクト要素20J: | 5.0±5g | 低下の高さの範囲: | 200-1300mm |
| 高さの精度を落とします: | ±1mm | ショックリリース: | マニュアル,磁気 |
| 高さ制御: | ハンドホイール、ボールスクリュー | 設置間隔: | > 100mm |
| 衝撃要素タイプ: | 2J/5J/10J/20J | 抑制カテーテル: | オプションごとの衝撃要素 |
| ユニバーサルフィクスチャ: | 最大クランプ:15kg | ||
| ハイライト: | IEC 60068 vertical drop hammer,IK vertical falling weight tester,drop test machine with warranty |
||
| Item | Technical Parameter |
|---|---|
| Impact Element |
Accessories: 2J/5J/10J/20J each 2J Equivalent mass: 0.5±5g 5J Equivalent mass: 1.7±5g 10J Equivalent mass: 5.0±5g 20J Equivalent mass: 5.0±5g |
| Restraint Catheter | Optional per impact components: 2J/5J/10J/20J |
| Universal Fixture | Maximum clamping: 15KG |
| Shock Release | Manual, magnetic. Double-sided four-position card slot for easy impact element replacement |
| Drop Height | Manual adjustable range: 200-1300mm; Effective accuracy: ±1mm |
| Height Control | Hand wheel, ball screw, with ruler |
コンタクトパーソン: Kaitlyn Wang
電話番号: 19376687282
ファックス: 86-769-83078748