Detail produk:
|
Voltase: | 220 v | Kelas Perlindungan: | IP67 |
---|---|---|---|
Penjepit maksimum: | 15kg | Elemen Dampak 2J: | 0,5 ± 5g |
Elemen Dampak 5J: | 1,7 ± 5g | Elemen Dampak 10J: | 5.0 ± 5g |
Elemen Dampak 20J: | 5.0 ± 5g | Kisaran ketinggian jatuh: | 200-1300mm |
Akurasi tinggi drop: | ± 1mm | Rilis kejutan: | Manual, magnetis |
Kontrol ketinggian: | Roda tangan, sekrup bola | Jarak pemasangan: | > 100mm |
Jenis Elemen Dampak: | 2j/5j/10j/20j | Kateter Pengekangan: | Opsional per elemen dampak |
Perlengkapan universal: | Penjepit maksimum: 15kg | ||
Menyoroti: | IEC 60068 vertical drop hammer,IK vertical falling weight tester,drop test machine with warranty |
Item | Technical Parameter |
---|---|
Impact Element |
Accessories: 2J/5J/10J/20J each 2J Equivalent mass: 0.5±5g 5J Equivalent mass: 1.7±5g 10J Equivalent mass: 5.0±5g 20J Equivalent mass: 5.0±5g |
Restraint Catheter | Optional per impact components: 2J/5J/10J/20J |
Universal Fixture | Maximum clamping: 15KG |
Shock Release | Manual, magnetic. Double-sided four-position card slot for easy impact element replacement |
Drop Height | Manual adjustable range: 200-1300mm; Effective accuracy: ±1mm |
Height Control | Hand wheel, ball screw, with ruler |
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748