Λεπτομέρειες:
|
Δυναμικό: | 220 V | Κλάση προστασίας: | IP67 |
---|---|---|---|
Μέγιστη σύσφιξη: | 15 κιλά | Στοιχείο πρόσκρουσης 2J: | 0,5 ± 5g |
Στοιχείο πρόσκρουσης 5J: | 1,7 ± 5g | Στοιχείο πρόσκρουσης 10J: | 5.0 ± 5g |
Στοιχείο πρόσκρουσης 20J: | 5.0 ± 5g | Σειρά ύψους πτώσης: | 2001300mm |
Ακρίβεια ύψους: | ± 1mm | Απελευθέρωση σοκ: | Εγχειρίδιο, μαγνητικό |
Έλεγχος ύψους: | Τροχός χειρός, βίδα μπάλας | Απόσταση εγκατάστασης: | > 100 χιλιοστά |
Τύπος στοιχείου πρόσκρουσης: | 2J/5J/10J/20J | Καθετήρας συγκράτησης: | Προαιρετικό στοιχείο ανά πρόσκρουση |
Καθολικό εξάρτημα: | Μέγιστη σύσφιξη: 15kg | ||
Επισημαίνω: | IEC 60068 vertical drop hammer,IK vertical falling weight tester,drop test machine with warranty |
Item | Technical Parameter |
---|---|
Impact Element |
Accessories: 2J/5J/10J/20J each 2J Equivalent mass: 0.5±5g 5J Equivalent mass: 1.7±5g 10J Equivalent mass: 5.0±5g 20J Equivalent mass: 5.0±5g |
Restraint Catheter | Optional per impact components: 2J/5J/10J/20J |
Universal Fixture | Maximum clamping: 15KG |
Shock Release | Manual, magnetic. Double-sided four-position card slot for easy impact element replacement |
Drop Height | Manual adjustable range: 200-1300mm; Effective accuracy: ±1mm |
Height Control | Hand wheel, ball screw, with ruler |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kaitlyn Wang
Τηλ.:: 19376687282
Φαξ: 86-769-83078748