|
Datos del producto:
|
Voltaje: | 220 V | Clase de protección: | IP67 |
---|---|---|---|
Sujeción máxima: | 15 kg | Elemento de impacto 2J: | 0.5 ± 5G |
Elemento de impacto 5J: | 1.7 ± 5G | Elemento de impacto 10J: | 5.0 ± 5G |
Elemento de impacto 20J: | 5.0 ± 5G | Gama de la altura del descenso: | 200-1300m m |
Precisión de la altura de caída: | ± 1 mm | Liberación de choque: | Manual, magnético |
Control de la altura: | Rueda manual, tornillo de bola | Distancia de la instalación: | > 100 mm |
Tipo de elemento de impacto: | 2J/5J/10J/20J | Catéter de restricción: | Opcional por elemento de impacto |
Accesorio universal: | Agua máxima: 15 kg | ||
Resaltar: | IEC 60068 vertical drop hammer,IK vertical falling weight tester,drop test machine with warranty |
Item | Technical Parameter |
---|---|
Impact Element |
Accessories: 2J/5J/10J/20J each 2J Equivalent mass: 0.5±5g 5J Equivalent mass: 1.7±5g 10J Equivalent mass: 5.0±5g 20J Equivalent mass: 5.0±5g |
Restraint Catheter | Optional per impact components: 2J/5J/10J/20J |
Universal Fixture | Maximum clamping: 15KG |
Shock Release | Manual, magnetic. Double-sided four-position card slot for easy impact element replacement |
Drop Height | Manual adjustable range: 200-1300mm; Effective accuracy: ±1mm |
Height Control | Hand wheel, ball screw, with ruler |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748