Détails sur le produit:
|
Tension: | 220 V | Classe de protection: | IP67 |
---|---|---|---|
Serrage maximal: | 15 kg | Élément d'impact 2J: | 0,5 ± 5g |
Élément d'impact 5J: | 1,7 ± 5g | Élément d'impact 10J: | 5,0 ± 5G |
Élément d'impact 20J: | 5,0 ± 5G | Chaîne de taille de baisse: | 200-1300mm |
Précision de hauteur de chute: | ± 1 mm | Libération de choc: | Manuel, magnétique |
Contrôle de taille: | Roue à main, vis à bille | Distance d'installation: | > 100 mm |
Type d'élément d'impact: | 2J / 5J / 10J / 20J | Cathéter de retenue: | Élément facultatif par impact |
Appareil universel: | Cradiage maximal: 15 kg | ||
Mettre en évidence: | IEC 60068 vertical drop hammer,IK vertical falling weight tester,drop test machine with warranty |
Item | Technical Parameter |
---|---|
Impact Element |
Accessories: 2J/5J/10J/20J each 2J Equivalent mass: 0.5±5g 5J Equivalent mass: 1.7±5g 10J Equivalent mass: 5.0±5g 20J Equivalent mass: 5.0±5g |
Restraint Catheter | Optional per impact components: 2J/5J/10J/20J |
Universal Fixture | Maximum clamping: 15KG |
Shock Release | Manual, magnetic. Double-sided four-position card slot for easy impact element replacement |
Drop Height | Manual adjustable range: 200-1300mm; Effective accuracy: ±1mm |
Height Control | Hand wheel, ball screw, with ruler |
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748