|
Szczegóły Produktu:
|
| Typy sondy testowej: | Typ A, B, C, D, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 41, 43 | Standardy zgodności: | GB4706.1, GB2099.1, IEC61032, UL |
|---|---|---|---|
| Rodzaj urządzenia testowego: | IEC61032 Rysunek 1 | Poziom ochrony IP: | IP1 |
| Materiał sondy: | Nie określono | Wymiary sondy: | Nie określono |
| Masa sondy: | Nie określono | Dokładność sondy: | Nie określono |
| Zasięg sondy: | Nie określono | Prędkość sondy: | Nie określono |
| Interfejs sondy: | Nie określono | Napięcie sondy: | Nie określono |
| Moc sondy: | Nie określono | Zakres temperatur sondy: | Nie określono |
| Zakres wilgotności sondy: | Nie określono | ||
| Podkreślić: | IP anti-electric shock test probe,standard test finger probe,small meter test finger |
||
Osoba kontaktowa: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748