|
Detail produk:
|
| Jenis Probe Uji: | Tipe A, B, C, D, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 41, 43 | Standar kepatuhan: | GB4706.1, GB2099.1, IEC61032, UL |
|---|---|---|---|
| Jenis fixture uji: | IEC61032 Gambar 1 | Tingkat Perlindungan IP: | IP1 |
| Materi probe: | Tidak ditentukan | Dimensi probe: | Tidak ditentukan |
| Bobot probe: | Tidak ditentukan | Akurasi penyelidikan: | Tidak ditentukan |
| Rentang pemeriksaan: | Tidak ditentukan | Kecepatan penyelidikan: | Tidak ditentukan |
| Antarmuka Probe: | Tidak ditentukan | Tegangan penyelidikan: | Tidak ditentukan |
| Power Power: | Tidak ditentukan | Rentang suhu probe: | Tidak ditentukan |
| Rentang kelembaban menyelidiki: | Tidak ditentukan | ||
| Menyoroti: | IP anti-electric shock test probe,standard test finger probe,small meter test finger |
||
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748