|
Productdetails:
|
| Testsonde -typen: | Type A, B, C, D, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 41, 43 | Nalevingsnormen: | GB4706.1, GB2099.1, IEC61032, UL |
|---|---|---|---|
| Testarmatuurtype: | IEC61032 Afbeelding 1 | IP -beschermingsniveau: | IP1 |
| Siermateriaal: | Niet gespecificeerd | Afmetingen van de sonde: | Niet gespecificeerd |
| Siergewicht: | Niet gespecificeerd | Sonde nauwkeurigheid: | Niet gespecificeerd |
| Ruimte van de sonde: | Niet gespecificeerd | Proefsnelheid: | Niet gespecificeerd |
| Sondeinterface: | Niet gespecificeerd | Probespanning: | Niet gespecificeerd |
| Sondekracht: | Niet gespecificeerd | Onderzoekstemperatuurbereik: | Niet gespecificeerd |
| Onderzoek de luchtvochtigheidsbereik: | Niet gespecificeerd | ||
| Markeren: | IP anti-electric shock test probe,standard test finger probe,small meter test finger |
||
Contactpersoon: Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748