|
Produktdetails:
|
| Testsondentypen: | Typ A, B, C, D, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 41, 43 | Compliance -Standards: | GB4706.1, GB2099.1, IEC61032, UL |
|---|---|---|---|
| Testspieltyp: | IEC61032 Abbildung 1 | IP -Schutzstufe: | IP1 |
| Sondenmaterial: | Nicht angegeben | Sondengrößen: | Nicht angegeben |
| Sondengewicht: | Nicht angegeben | Sondegenauigkeit: | Nicht angegeben |
| Sondenbereich: | Nicht angegeben | Sondengeschwindigkeit: | Nicht angegeben |
| Sonden-Schnittstelle: | Nicht angegeben | Sondenspannung: | Nicht angegeben |
| Sondenkraft: | Nicht angegeben | Sondentemperaturbereich: | Nicht angegeben |
| Sondenfeuchtigkeitsbereich: | Nicht angegeben | ||
| Hervorheben: | IP anti-electric shock test probe,standard test finger probe,small meter test finger |
||
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748