|
Datos del producto:
|
| Tipos de sonda de prueba: | Tipo A, B, C, D, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 41, 43 | Normas de cumplimiento: | GB4706.1, GB2099.1, IEC61032, UL |
|---|---|---|---|
| Tipo de accesorio de prueba: | IEC61032 Figura 1 | Nivel de protección de IP: | IP1 |
| Material de sonda: | No especificado | Las dimensiones de la sonda: | No especificado |
| Peso de la sonda: | No especificado | Precisión de la sonda: | No especificado |
| Alcance de la sonda: | No especificado | Velocidad de la sonda: | No especificado |
| Interfaz de la punta de prueba: | No especificado | Voltaje de sonda: | No especificado |
| Potencia de sonda: | No especificado | Rango de temperatura de la sonda: | No especificado |
| Rango de humedad de sonda: | No especificado | ||
| Resaltar: | IP anti-electric shock test probe,standard test finger probe,small meter test finger |
||
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748