|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภททดสอบโพรบ: | Type A, B, C, D, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 41, 43 | มาตรฐานการปฏิบัติตาม: | GB4706.1, GB2099.1, IEC61032, UL |
|---|---|---|---|
| ประเภทการแข่งขัน: | IEC61032 รูปที่ 1 | ระดับการป้องกัน IP: | IP1 |
| วัสดุสอบสวน: | ไม่ได้ระบุไว้ | ขนาดของโพรบ: | ไม่ได้ระบุไว้ |
| น้ำหนักโพรบ: | ไม่ได้ระบุไว้ | ความแม่นยำของโพรบ: | ไม่ได้ระบุไว้ |
| ช่วงโพรบ: | ไม่ได้ระบุไว้ | ความเร็วโพรบ: | ไม่ได้ระบุไว้ |
| โพรบอินเทอร์เฟซ: | ไม่ได้ระบุไว้ | แรงดันไฟฟ้า: | ไม่ได้ระบุไว้ |
| พลังงานสอบสวน: | ไม่ได้ระบุไว้ | ช่วงอุณหภูมิโพรบ: | ไม่ได้ระบุไว้ |
| ช่วงความชื้นสอบสวน: | ไม่ได้ระบุไว้ | ||
| เน้น: | IP anti-electric shock test probe,standard test finger probe,small meter test finger |
||
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748