|
Dettagli:
|
| Test dei tipi di sonda: | Tipo A, B, C, D, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 41, 43 | Standard di conformità: | GB4706.1, GB2099.1, IEC61032, UL |
|---|---|---|---|
| Test Tipo di apparecchio: | IEC61032 Figura 1 | Livello di protezione IP: | IP1 |
| Materiale della sonda: | Non specificato | Dimensioni della sonda: | Non specificato |
| Peso della sonda: | Non specificato | Precisione della sonda: | Non specificato |
| Distanza della sonda: | Non specificato | Velocità della sonda: | Non specificato |
| Interfaccia della sonda: | Non specificato | Tensione della sonda: | Non specificato |
| Potenza della sonda: | Non specificato | Intervallo di temperatura della sonda: | Non specificato |
| Sonda gamma di umidità: | Non specificato | ||
| Evidenziare: | IP anti-electric shock test probe,standard test finger probe,small meter test finger |
||
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748